Konpressor ea Moea ea Piston e se nang Oli Bakeng sa Sistimi ea Li-brake tsa Moea tsa Bese ea Motlakase
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Thecompressor ea moea ea piston e se nang olibakeng sa libese tsa motlakase (tse bitsoang "compressor ea moea ea piston vehicle air compressor") ke yuniti ea mohloli oa moea o tsamaisoang ke motlakase e etselitsoeng ka ho khetheha libese tse hloekileng tsa motlakase/hybrid. Kamore ea khatello ha e na oli hohle 'me e na le enjene e khannang ka kotloloho/e kopantsoeng. E fana ka mohloli oa moea o hloekileng bakeng sa li-brake tsa moea, ho emisoa ha moea, mamati a pneumatic, li-pantograph, jj., 'me ke karolo ea bohlokoa bakeng sa polokeho le boiketlo ba koloi eohle.
Likarolo tsa Sehlahisoa
Kopo
Molao-motheo oa ho Sebetsa
Paramethara ea Sehlahisoa
| Litlhaloso | 1.5kw | 2.2kw | 3.0kw | 4.0kw |
| Sekhahla sa phallo (m³/min) | 0.15 | 0.2 | 0.27 | 0.36 |
| Khatello ea ho sebetsa (bareng) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Khatello e phahameng (bareng) | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Ho thothomela (mm/s) | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Boemo ba lerata(dbA) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Lumella mocheso o potolohileng (℃) | Oli e tloaelehileng: ~ 25-65 Oli ea mocheso o tlase: ~ 40-65 | Oli e tloaelehileng: ~ 25-65 Oli ea mocheso o tlase: ~ 40-65 | Oli e tloaelehileng: ~ 25-65 Oli ea mocheso o tlase: ~ 40-65 | Oli e tloaelehileng: ~ 25-65 Oli ea mocheso o tlase: ~ 40-65 |
| Matla a Kenyelletso a Lekantsoeng kw/(m³/min) | ≤11.6 | ≤11.6 | ≤11.1 | ≤11.6 |
| Konpresser ea moea e khathetseng (℃) | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |







